
| Technické specifikace | Panter FD2 KOHLER s bubnovým sečením RZS70K |
| Max. výkon | 3.036 m2/hod |
| Max. šířka záběru | 69 cm |
| Talíř | 3 nože s otočným podběhem s kuličkovým ložiskem |
| Výška strniště | volitelná ve 3 výškách v rozmezí 2,5 - 4,5 cm |
| Hmotnost sestavy | 79 kg |
| Pojezd | ano, 3 rychlosti vpřed |
| Rychlosti | 2,1 3,0 4,4 km/hod |
| Náprava | pevná |
| Převodovka | šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem |
| Útlum vibrací motoru | 4 silentbloky |
| Řidítka | nastavitelná výškově i do stran |
| Pneumatiky | velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem |
| Vnější obrys kol | volitelný, 65 a 68 cm |
| Motor | 4-takt Kohler Command PRO CV224 |
| Palivo | benzin Natural 95 |
| Obsah motoru | 224 cm3 |
| Válec | litinová vložka |
| Pracovní otáčky motoru | 3.060 ot/min |
| Výkon motoru při 3.060 ot/min | HP/ kW |
| Kroutící moment při 3.060 ot/min | 14,9 Nm |
| Mazání motoru | tlakové |
| Startování | ruční s mechanickým sytičem |
Veškeré příslušenství pro stavebnice Panter naleznete: ZDE
| motor: | Kohler |
|---|---|
| záběr: | 69 cm |
| hmotnost: | 79 kg |
| Typ: | Pohonná jednotka |
| výrobce: | Dakr |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2025