
| Technické specifikace | Pohonná jednotka Panter FD2H KOHLER s bubnovým sečením RZS70K |
| Max. výkon | 3.036 m2/hod |
| Max. šířka záběru | 69 cm |
| Talíř | 3 nože s otočným podběhem s kuličkovým ložiskem |
| Výška strniště | volitelná ve 3 výškách: 2,5 - 4,5 cm |
| Hmotnost sestavy | 81 kg |
| Doporučená plocha | neomezená |
| Pojezd | ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad |
| Rychlosti | vpřed 0÷6 km/hod, vzad 0÷3 km/hod |
| Náprava | diferenciál s automatickou uzávěrkou + brzda |
| Převodovka | hydrostatická Tuff Torq K46DE |
| Další vybavení | pracovní brzda |
| Útlum vibrací motoru | 4 silentbloky |
| Řidítka | nastavitelná výškově i do stran |
| Pneumatiky | velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem |
| Vnější obrys kol | 67 cm |
| Motor | 4-takt Kohler Command PRO CV224 |
| Palivo | benzin Natural 95 |
| Obsah motoru | 224 cm3 |
| Válec | litinová vložka |
| Pracovní otáčky motoru | 3.060 ot/min |
| Kroutící moment při 3.060 ot/min | 14,9 Nm |
| Mazání motoru | tlakové s filtrací oleje |
| Startování | ruční s mechanickým sytičem |
Veškeré příslušenství pro stavebnice Panter naleznete: ZDE
| motor: | Kohler |
|---|---|
| záběr: | 69 cm |
| hmotnost: | 81 kg |
| Typ: | Pohonná jednotka |
| výrobce: | Dakr |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2025