
| max. výkon za 24h | 52 l |
|---|---|
| průtok vzduchu | 480 m3/h |
| napětí | 230 V |
| hmotnost | 45 kg |

| max. výkon za 24h | 50 l |
|---|---|
| průtok vzduchu | 350 m3/h |
| napětí | 230 V |
| hmotnost | 30 kg |

| max. výkon za 24h | 60 l |
|---|---|
| průtok vzduchu | 680 m3/h |
| napětí | 230 V |
| hmotnost | 51,5 kg |

| max. výkon za 24h | 80 l |
|---|---|
| průtok vzduchu | 680 m3/h |
| napětí | 230 V |
| hmotnost | 53,8 kg |

| max. výkon za 24h | 52 l |
|---|---|
| průtok vzduchu | 480 m3/h |
| napětí | 230 V |
| hmotnost | 45 kg |

| max. výkon za 24h | 80 l |
|---|---|
| průtok vzduchu | 1000 m3/h |
| napětí | 230 V |
| hmotnost | 66 kg |

| max. výkon za 24h | 166,8 l |
|---|---|
| průtok vzduchu | 1700 m3/h |
| napětí | 400 V |
| hmotnost | 102 kg |

| max. výkon za 24h | 40 l |
|---|---|
| průtok vzduchu | 480 m3/h |
| napětí | 230 V |
| hmotnost | 40 kg |

| max. výkon za 24h | 45 l |
|---|---|
| průtok vzduchu | 450 m3/h |
| napětí | 230 V |
| hmotnost | 38 kg |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín u Č. Budějovic, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026