
| 1 - 4 hod | 175,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 250,- |
| 8 - 29 dní | 225,- |
| "Víkend" | 425,- |
| výše zálohy v hotovosti | 1 000,- |

| 1 - 4 hod | 159,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 180,- |
| 8 - 29 dní | 162,- |
| "Víkend" | 306,- |
| výše zálohy v hotovosti | 500,- |

| 1 - 4 hod | 203,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 290,- |
| 8 - 29 dní | 261,- |
| "Víkend" | 493,- |
| výše zálohy v hotovosti | 1 000,- |

| 1 - 4 hod | 175,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 250,- |
| 8 - 29 dní | 225,- |
| "Víkend" | 428,- |
| výše zálohy v hotovosti | 1 000,- |

| 1 - 4 hod | 55,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 55,- |
| 8 - 29 dní | 55,- |
| "Víkend" | 94,- |
| výše zálohy v hotovosti | 500,- |

| 1 - 4 hod | 170,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 187,- |
| 8 - 29 dní | 168,- |
| "Víkend" | 318,- |
| výše zálohy v hotovosti | 1 000,- |

| 1 - 4 hod | 116,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 165,- |
| 8 - 29 dní | 149,- |
| "Víkend" | 281,- |
| výše zálohy v hotovosti | 1 000,- |

| 1 - 4 hod | 166,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 237,- |
| 8 - 29 dní | 213,- |
| "Víkend" | 403,- |
| výše zálohy v hotovosti | 1 000,- |

| 1 - 4 hod | 185,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 264,- |
| 8 - 29 dní | 238,- |
| "Víkend" | 449,- |
| výše zálohy v hotovosti | 1 000,- |

| 1 - 4 hod | 42,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 60,- |
| 8 - 29 dní | 54,- |
| "Víkend" | 102,- |
| výše zálohy v hotovosti | 500,- |

| 1 - 4 hod | 245,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 350,- |
| 8 - 29 dní | 315,- |
| "Víkend" | 595,- |
| výše zálohy v hotovosti | 2 000,- |

| 1 - 4 hod | 175,- |
|---|---|
| 1 - 7 dní | 250,- |
| 8 - 29 dní | 225,- |
| "Víkend" | 425,- |
| výše zálohy v hotovosti | 3 000,- |

ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026