

Řada Z2 vám dá vše, co potřebujete. Technologie Zero-Turn v kombinaci s jednoduchým řízením volantem a zatáčením všech kol vám poskytne nepopsatelný pocit stability a flexibility. Nepřekonatelná kombinace síly a výkonu. Díky robustnímu a trvanlivému provedení vám bude vaše Z2 dělat radost po dlouhá léta.

k okamžitému provozu
U nás máte jistotu funkčního výrobku a úspory Vašeho drahocenného času
Rádi Vám předáme naše zkušenosti. Jsme zde pro Vás již od roku 2005
Zajišťujeme servis a náhradní díly (při zakoupení u nás)
Rychlý kontakt: +420 774 796 602
vlastnosti na svahu

Inovativní technologie řízení Synchro-Steer je dalším evolučním krokem v technice strojů s nulovým poloměrem otáčením. Naše jedinečné Zero Turn ridery s volantem jsou díky nulovému poloměru otáčení neuvěřitelně ovladatelné jako konvenční stroje s nulovým poloměrem otáčení, ale přitom máte díky volantu plnou kontrolu nad předními koly. Pohon a řízení jsou perfektně sladěny tak, aby zajistily správnou rychlost a směr otáčení obou zadních kol v každé poloze otočení volantu. Při použití řídicího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sekání až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich sérií XZ.
| parametr | hodnota |
| Motor | Kawasaki FR691V, dvouválcový |
| Obsah | 726 cm³ |
| Výkon kW/min -1 | 13,1 /2 450 |
| Počet válců | 2, V-TWIN |
| Objem nádrže | 10,5 l |
| Mazání | Tlakové s filtrem |
| Převodovka | Dual Hydrostat |
| Ovládání rychlosti | Dvojitý nožní pedál |
| Tempomat | Standart |
| Doporučená plocha (m2) | 10 500 |
| Záběr | 117 cm |
| Výška sečení (min-max) | 38 – 100 mm |
| Možnosti sečení | 3 v 1 |
| Počet nožů | 2 |
| Zapínání žacího ústrojí | Elektromagnetická spojka |
| Stupně sečení | 8 |
| Kolečka žacího ústrojí | 4 |
| Mycí tryska / mulčování | Standart/Standart |
| Koš (objem)/č. příslušenství | 200 l Volitelné/(19C70020100) |
| Deflektor trávy | Standart |
| Přední náprava | Ocel |
| Přední nárazník / zadní nárazník | -/- |
| Poloměr otáčení (cm) | 0 cm |
| Pneumatiky ( p/z ) | 13" × 5" / 18" × 8,5" |
| Ložiska kol | Kluzná ložiska |
| Akumulátor | 12 V / 230 CCA |
| Světlomety | - |
| Bezpečnostní systémy | Přítomnost obsluhy, spínač brzdy, spínač spojky žacího ústrojí |
| Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu | Standart |
| Typ sedadla | Vysoké opěradlo |
| Nastavení sedadla | Podélně nastavitelné |
| Volant | Soft-Grip, naklápěcí sloupek řízení |
| Box na nářadí/držák nápojů | Standart/Standart |
| Sečení při jízdě vzad (RevTEK) | Standart |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 93/103/105 |
| Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | 1/0,5 m/s² |
| Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5/1,5 m/s² |
| Rozměry (D / Š / V) | 203 cm / 126 cm / 118 cm |
| Hmotnost | 256 kg |
| Motor: | Kawasaki |
|---|---|
| výkon: | 16,3 HP |
| záběr: | 117 cm |
| počet rychlostí: | Plynule nastavitelné |
| převodovka: | hydrostat |
| žací ústrojí: | 2 nože |
| kola: | 13 x 5 / 18 x 8, 5" |
| poloměr otáčení: | 0 cm |
| hmotnost: | 256 kg |
| objem nádrže: | 10,5 l |
| výška sečení: | 38 - 100 mm |
| počet válců: | 2 |
| sekce: | ridery |
| výrobce: | Cub Cadet |
| EAN: | 4008423936896 |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín u Č. Budějovic, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026