

| motor | Honda |
|---|---|
| výkon motoru | 6,5 HP |
| max.výkon centrály | 3 kVA |
| hmotnost | 37 kg |

| motor | Honda |
|---|---|
| výkon motoru | 6,5 HP |
| max.výkon centrály | 3 kVA |
| hmotnost | 37 kg |

| motor | Vari |
|---|---|
| výkon motoru | 4 HP |
| max.výkon centrály | 3 kVA |
| hmotnost | 53 kg |

| motor | Vari |
|---|---|
| výkon motoru | 2,5 HP |
| max.výkon centrály | 2 kVA |
| hmotnost | 18 kg |

| motor | Vari |
|---|---|
| výkon motoru | 8 HP |
| max.výkon centrály | 6,5 kVA |
| hmotnost | 90 kg |

| motor | Vari |
|---|---|
| výkon motoru | 4,3 HP |
| max.výkon centrály | 3,5 kVA |
| hmotnost | 32,5 kg |

| motor | Vari |
|---|---|
| výkon motoru | 10,7 HP |
| max.výkon centrály | 8 kVA |
| hmotnost | 101 kg |

| motor | TOMAHAWK |
|---|---|
| výkon motoru | 2,6 HP |
| max.výkon centrály | 2 kVA |
| hmotnost | 18 kg |

| motor | Vari |
|---|---|
| výkon motoru | 5,6 HP |
| max.výkon centrály | 4,6 kVA |
| hmotnost | 38 kg |

| motor | TOMAHAWK |
|---|---|
| výkon motoru | 4,43 HP |
| max.výkon centrály | 3,3 kVA |
| hmotnost | 21 kg |

| motor | Honda |
|---|---|
| výkon motoru | 6 HP |
| max.výkon centrály | 3 kVA |
| hmotnost | 41 kg |

| motor | Honda |
|---|---|
| výkon motoru | 4,8 HP |
| max.výkon centrály | 2,5 kVA |
| hmotnost | 38 kg |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026