
| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet otáček | 2000 /min |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| sekce | Aku šroubováky a vrtačky |

| Napětí akumulátoru | 76 V |
|---|---|
| Počet otáček | 0 - 2.800 / 0 - 8.300 min-1 /min |
| Hmotnost | Leštičky kg |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet otáček | 2000 /min |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| sekce | Aku šroubováky a vrtačky |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet otáček | 1500 /min |
| Hmotnost | 4,1 kg |
| sekce | Aku šroubováky a vrtačky |

| Počet úderů | 0 - 2.300 / 0 - 3.400 / 0 - 4.000 /min |
|---|---|
| Upínání nástrojů | vnitřní šestihran 1/4" |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet otáček | 1550 /min |
| Hmotnost | 6,4 kg |
| sekce | Aku šroubováky a vrtačky |

| Počet úderů | 0 - 2.300 / 0 - 3.400 / 0 - 4.000 /min |
|---|---|
| Upínání nástrojů | 1/4" vnitřní šestihran a 1/2" vnější čtyřhran |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet otáček | 0 - 550/2 000 /min |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| sekce | Aku šroubováky a vrtačky |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2025