
| 1 - 7 dní | 1 790,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 1 611,- |
| "Víkend" | 3 043,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |
| Pobočka | České Budějovice |

| 1 - 7 dní | 2 490,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 241,- |
| "Víkend" | 4 233,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |
| Pobočka | Pištín |

| 1 - 7 dní | 1 790,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 1 611,- |
| "Víkend" | 3 043,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |
| Pobočka | České Budějovice |

| 1 - 7 dní | 2 290,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 061,- |
| "Víkend" | 3 893,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |
| Pobočka | České Budějovice |

| 1 - 7 dní | 2 778,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 500,- |
| "Víkend" | 4 723,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |
| Pobočka | Pištín |

| 1 - 7 dní | 2 350,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 115,- |
| "Víkend" | 3 995,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |
| Pobočka | Pištín |

ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2025