
| 1 - 7 dní | 2 790,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 511,- |
| "Víkend" | 4 743,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |

| 1 - 7 dní | 3 150,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 835,- |
| "Víkend" | 5 355,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |

| 1 - 7 dní | 3 790,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 3 411,- |
| "Víkend" | 6 443,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |

| 1 - 7 dní | 2 290,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 061,- |
| "Víkend" | 3 893,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |

| 1 - 7 dní | 2 290,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 061,- |
| "Víkend" | 3 893,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |

| 1 - 7 dní | 4 290,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 3 861,- |
| "Víkend" | 7 293,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |

| 1 - 7 dní | 2 790,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 511,- |
| "Víkend" | 4 743,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |

| 1 - 7 dní | 2 290,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 061,- |
| "Víkend" | 3 893,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |

ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026