
| 1 - 7 dní | 2 520,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 268,- |
| "Víkend" | 4 284,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |
| Pobočka | Pištín |

| 1 - 7 dní | 2 990,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 2 691,- |
| "Víkend" | 5 083,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |
| Pobočka | Pištín |

| 1 - 7 dní | 3 500,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 3 150,- |
| "Víkend" | 5 950,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 20 000,- |
| Pobočka | Pištín |

| 1 - 7 dní | 1 890,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 1 701,- |
| "Víkend" | 3 213,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |
| Pobočka | Pištín |

| 1 - 7 dní | 1 890,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 1 701,- |
| "Víkend" | 3 213,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |
| Pobočka | České Budějovice |

| 1 - 7 dní | 1 890,- |
|---|---|
| 8 - 29 dní | 1 701,- |
| "Víkend" | 3 213,- |
| Výše zálohy v hotovosti | 10 000,- |
| Pobočka | Pištín |

ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2025