
| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet úderů | 4800 /min |
| Hmotnost | 3,4 kg |

| Napětí akumulátoru | 12 V |
|---|---|
| Počet úderů | 5350 /min |
| Hmotnost | 1,8 kg |

| Napětí akumulátoru | 12 V |
|---|---|
| Počet úderů | 6575 /min |
| Hmotnost | 1,9 kg |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet úderů | 4800 /min |
| Hmotnost | 3,2 kg |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet úderů | 4800 /min |
| Hmotnost | 3,2 kg |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet úderů | 4800 /min |
| Hmotnost | 3,4 kg |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet úderů | 4600 /min |
| Hmotnost | 4,2 kg |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet úderů | 4600 /min |
| Hmotnost | 4,2 kg |

| Napětí akumulátoru | 18 V |
|---|---|
| Počet úderů | 2900 /min |
| Hmotnost | 10,2 kg |

| Počet úderů | 0 - 1000 / 0 - 1100 / 0 - 1400 / 0 - 1650 /min |
|---|---|
| Hmotnost | 1 kg |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2025