
| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Twilight faktor | 18,55 |
| Relativní jas | 27,56 |
| Zorné pole | 129 m/1000 m |

| Zvětšení | 10,5 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Twilight faktor | 18,7 |
| Relativní jas | 22 |
| Zorné pole | 110 m/1000 m |

| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Twilight faktor | 18,3 |
| Relativní jas | 28,1 |
| Zorné pole | 142 m/1000 m |

| Zvětšení | 16 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Twilight faktor | 25,92 |
| Relativní jas | 6,89 |
| Zorné pole | 63 m/1000 m |

| Zvětšení | 10 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Twilight faktor | 22,4 |
| Relativní jas | 25 |
| Zorné pole | 114 m/1000 m |

| Zvětšení | 12 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Twilight faktor | 24,5 |
| Relativní jas | 17,6 |
| Zorné pole | 98 m/1000 m |

| Zvětšení | 12 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Twilight faktor | 18,7 |
| Relativní jas | 17 |
| Zorné pole | 102 m/1000 m |

| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 32 mm |
| Twilight faktor | 16 |
| Relativní jas | 16 |
| Zorné pole | 137 m/1000 m |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026