
| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Zorné pole | 112 m/1000 m |

| Zvětšení | 21 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 40 mm |
| Relativní jas | 32-4 |
| Zorné pole | 93-37 m/1000 m |

| Zvětšení | 10 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Twilight faktor | 20,5 |
| Relativní jas | 17,6 |
| Zorné pole | 114 m/1000 m |

| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Twilight faktor | 18,3 |
| Relativní jas | 28,1 |
| Zorné pole | 131 m/1000 m |

| Zvětšení | 20 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Relativní jas | 6,3 |
| Zorné pole | 56 m/1000 m |

| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Twilight faktor | 18,9 |
| Relativní jas | 25 |
| Zorné pole | 136 m/1000 m |

| Zvětšení | 10 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 25 mm |
| Twilight faktor | 15,81 |
| Relativní jas | 6,25 |
| Zorné pole | 104 m/1000 m |

| Zvětšení | 12 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Twilight faktor | 24,5 |
| Relativní jas | 17,6 |
| Zorné pole | 98 m/1000 m |

| Zvětšení | 30 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Relativní jas | 25-2,9 |
| Zorné pole | 75 m/1000 m |

| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 32 mm |
| Twilight faktor | 16 |
| Relativní jas | 16 |
| Zorné pole | 129 m/1000 m |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026