
| Zvětšení | 10 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Twilight faktor | 22,4 |
| Relativní jas | 25 |
| Zorné pole | 114 m/1000 m |

| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Twilight faktor | 18,9 |
| Relativní jas | 25 |
| Zorné pole | 136 m/1000 m |

| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 32 mm |
| Twilight faktor | 16 |
| Relativní jas | 16 |
| Zorné pole | 142 m/1000 m |

| Zvětšení | 10 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 32 mm |
| Twilight faktor | 17,89 |
| Relativní jas | 10,24 |
| Zorné pole | 101 m/1000 m |

| Zvětšení | 7 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Twilight faktor | 18,7 |
| Relativní jas | 51 |
| Zorné pole | 122 m/1000 m |

| Zvětšení | 12 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Twilight faktor | 18,7 |
| Relativní jas | 17 |
| Zorné pole | 102 m/1000 m |

| Zvětšení | 10 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Twilight faktor | 20,49 |
| Relativní jas | 17,64 |
| Zorné pole | 101 m/1000 m |

| Zvětšení | 8 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 42 mm |
| Twilight faktor | 18,3 |
| Relativní jas | 28,1 |
| Zorné pole | 142 m/1000 m |

| Zvětšení | 10 x |
|---|---|
| Průměr objektivu | 50 mm |
| Twilight faktor | 22,36 |
| Relativní jas | 25 |
| Zorné pole | 101 m/1000 m |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2025